Tabelle 1: Einzelne Diamanten

Tabelle 2: Diamanten nach Qualitätsgruppen

Prüflabor für Diamanten, Edelsteine und Schmuck



GmbH Geschäftsführer: Heinrich Butschal
HR Nr. B65761, Id Nr. DE 129371 074
Würmtalstr. 134, D-81375 München
Tel.: 089 74029039 Fax: +49 89 74029040

www.butschal.de
Liste als PDF zum Download und ausdrucken
Einzelpreise in Euro.



KARAT River River River River
Reinheit IF - VVS VS SI Pique 1
0,01 19,14 16,73 16,21 15,52
0,02 28,29 23,46 22,42 21,04
0,03 41,57 37,95 34,32 31,74
0,04 52,09 47,26 42,43 38,98
0,05 62,62 56,58 50,54 46,23
0,06 73,14 65,89 58,65 53,47
0,07 83,66 75,21 66,76 60,72
0,08 121,79 110,75 99,71 88,67
0,09 135,76 123,34 110,92 98,50
0,10 149,74 135,94 122,13 108,33
0,11 163,71 148,53 133,35 118,17
0,12 177,68 161,12 144,56 128,00
0,13 191,66 173,72 155,77 137,83
0,14 239,44 215,29 193,55 176,65
0,15 255,83 229,96 206,67 188,55
0,16 272,22 244,62 219,78 200,46
0,17 288,61 259,28 232,89 212,36
0,18 429,21 351,58 298,79 267,74
0,19 452,50 370,55 314,83 282,05
0,20 475,79 389,53 330,88 296,37
0,21 499,08 408,51 346,92 310,69
0,22 522,37 427,48 362,96 325,01
0,23 803,56 446,46 379,01 339,33
0,24 838,07 465,44 395,05 353,65
0,25 872,57 484,41 411,09 367,97
0,26 907,07 503,39 427,14 382,28
0,27 941,57 522,37 443,18 396,60
0,28 976,08 541,34 459,23 410,92
0,29 1.010,58 560,32 475,27 425,24
0,30 1.303,85 941,57 708,68 631,05
0,31 1.346,98 972,63 731,97 651,75
0,32 1.390,11 1.003,68 755,26 672,45
0,33 1.433,24 1.034,73 778,55 693,15
0,34 1.476,37 1.065,78 801,84 713,86
0,35 1.519,50 1.096,84 825,13 734,56
0,36 1.562,62 1.127,89 848,42 755,26
0,37 1.605,75 1.158,94 871,71 775,96
0,38 1.878,32 1.386,66 1.189,99 895,00
0,39 1.927,49 1.422,89 1.221,05 918,29
0,40 1.976,66 1.459,12 1.252,10 941,57
0,41 2.025,82 1.495,34 1.283,15 964,86
0,42 2.074,99 1.531,57 1.314,20 988,15
0,43 2.124,16 1.567,80 1.345,26 1.011,44
0,44 2.173,32 1.604,03 1.376,31 1.034,73
0,45 2.416,57 1.834,33 1.484,99 1.135,65
0,46 2.470,05 1.874,87 1.517,77 1.160,67
0,47 2.523,53 1.915,41 1.550,55 1.185,68
0,48 2.784,02 2.121,57 1.748,94 1.376,31
0,49 2.841,81 2.165,56 1.785,17 1.404,77















KARAT Topwesselton Topwesselton Topwesselton Topwesselton
Reinheit IF - VVS VS SI Pique 1
0,01 17,94 16,38 15,87 15,18
0,02 25,87 22,77 21,73 20,35
0,03 37,95 34,84 31,74 25,53
0,04 47,26 43,12 38,98 30,70
0,05 56,58 51,40 46,23 35,88
0,06 65,89 59,68 53,47 41,05
0,07 75,21 67,96 60,72 46,23
0,08 110,75 101,09 91,43 83,15
0,09 123,34 112,47 101,60 92,29
0,10 135,94 123,86 111,78 101,43
0,11 148,53 135,25 121,96 110,58
0,12 161,12 146,63 132,14 119,72
0,13 173,72 158,02 142,32 128,86
0,14 215,29 193,55 176,65 159,74
0,15 229,96 206,67 188,55 170,44
0,16 244,62 219,78 200,46 181,13
0,17 259,28 232,89 212,36 191,83
0,18 398,16 305,00 277,05 249,10
0,19 419,72 321,39 291,89 262,39
0,20 441,28 337,78 306,72 275,67
0,21 462,85 354,17 321,56 288,95
0,22 484,41 370,55 336,40 302,24
0,23 664,69 505,98 426,62 377,02
0,24 693,15 527,54 444,73 392,98
0,25 721,62 549,11 462,85 408,94
0,26 750,08 570,67 480,96 424,90
0,27 778,55 592,23 499,08 440,85
0,28 807,01 613,80 517,19 456,81
0,29 835,48 635,36 535,30 472,77
0,30 1.019,21 838,07 656,93 579,30
0,31 1.052,85 865,67 678,49 598,27
0,32 1.086,49 893,27 700,06 617,25
0,33 1.120,13 920,87 721,62 636,23
0,34 1.153,77 948,48 743,18 655,20
0,35 1.187,41 976,08 764,75 674,18
0,36 1.221,05 1.003,68 786,31 693,15
0,37 1.254,69 1.031,28 807,88 712,13
0,38 1.517,77 1.222,77 960,55 829,44
0,39 1.557,45 1.254,69 985,57 851,00
0,40 1.597,13 1.286,60 1.010,58 872,57
0,41 1.636,81 1.318,52 1.035,59 894,13
0,42 1.676,48 1.350,43 1.060,61 915,70
0,43 1.716,16 1.382,35 1.085,62 937,26
0,44 1.755,84 1.414,26 1.110,64 958,83
0,45 1.989,60 1.562,62 1.329,73 1.058,02
0,46 2.033,59 1.597,13 1.359,06 1.081,31
0,47 2.077,58 1.631,63 1.388,39 1.104,60
0,48 2.121,57 1.666,13 1.417,71 1.127,89
0,49 2.165,56 1.700,64 1.447,04 1.151,18

























KARAT Wesselton Wesselton Wesselton Wesselton
Reinheit IF - VVS VS SI Pique1
0,01 17,25 16,04 15,52 14,83
0,02 24,49 22,08 21,04 19,66
0,03 35,36 32,77 30,18 28,63
0,04 43,81 40,36 36,91 34,84
0,05 52,27 47,95 43,64 41,05
0,06 60,72 55,54 50,37 47,26
0,07 69,17 63,13 57,10 53,47
0,08 101,09 91,43 83,15 76,25
0,09 112,47 101,60 92,29 84,53
0,10 123,86 111,78 101,43 92,81
0,11 135,25 121,96 110,58 101,09
0,12 146,63 132,14 119,72 109,37
0,13 158,02 142,32 128,86 117,65
0,14 193,55 176,65 162,16 145,25
0,15 206,67 188,55 173,03 154,91
0,16 219,78 200,46 183,89 164,57
0,17 232,89 212,36 194,76 174,23
0,18 367,10 280,16 261,53 233,58
0,19 386,94 295,17 275,50 246,00
0,20 406,78 310,17 289,47 258,42
0,21 426,62 325,18 303,45 270,84
0,22 446,46 340,19 317,42 283,26
0,23 605,17 466,30 386,94 347,26
0,24 631,05 486,14 403,33 361,93
0,25 656,93 505,98 419,72 376,59
0,26 682,80 525,82 436,11 391,26
0,27 708,68 545,66 452,50 405,92
0,28 734,56 565,49 468,89 420,58
0,29 760,44 585,33 485,28 435,25
0,30 941,57 760,44 605,17 527,54
0,31 972,63 785,45 625,01 544,79
0,32 1.003,68 810,46 644,85 562,04
0,33 1.034,73 835,48 664,69 579,30
0,34 1.065,78 860,49 684,53 596,55
0,35 1.096,84 885,51 704,37 613,80
0,36 1.127,89 910,52 724,21 631,05
0,37 1.158,94 935,54 744,05 648,30
0,38 1.386,66 1.124,44 895,00 763,89
0,39 1.422,89 1.153,77 918,29 783,72
0,40 1.459,12 1.183,09 941,57 803,56
0,41 1.495,34 1.212,42 964,86 823,40
0,42 1.531,57 1.241,75 988,15 843,24
0,43 1.567,80 1.271,08 1.011,44 863,08
0,44 1.604,03 1.300,40 1.034,73 882,92
0,45 1.834,33 1.446,18 1.174,47 980,39
0,46 1.874,87 1.478,09 1.200,35 1.001,95
0,47 1.915,41 1.510,01 1.226,22 1.023,52
0,48 2.080,17 1.583,33 1.417,71 1.210,70
0,49 2.123,29 1.616,10 1.447,04 1.235,71






























KARAT Topcrystal Topcrystal Topcrystal Topcrystal
Reinheit IF - VVS VS SI Pique 1
0,01 16,56 15,69 15,18 14,49
0,02 23,11 21,39 20,35 18,97
0,03 32,77 30,18 28,63 26,56
0,04 40,36 36,91 34,84 32,08
0,05 47,95 43,64 41,05 37,60
0,06 55,54 50,37 47,26 43,12
0,07 63,13 57,10 53,47 48,64
0,08 92,81 84,53 76,25 70,72
0,09 103,16 93,84 84,53 78,32
0,10 113,51 103,16 92,81 85,91
0,11 123,86 112,47 101,09 93,50
0,12 134,21 121,79 109,37 101,09
0,13 144,56 131,10 117,65 108,68
0,14 174,23 164,57 150,08 138,01
0,15 185,96 175,61 160,09 147,15
0,16 197,70 186,65 170,09 156,29
0,17 209,43 197,70 180,10 165,43
0,18 336,05 258,42 252,21 218,05
0,19 354,17 272,22 265,67 229,61
0,20 372,28 286,02 279,12 241,17
0,21 390,39 299,82 292,58 252,73
0,22 408,51 313,62 306,03 264,29
0,23 525,82 426,62 357,18 319,49
0,24 548,24 444,73 372,28 332,95
0,25 570,67 462,85 387,37 346,40
0,26 593,10 480,96 402,47 359,86
0,27 615,52 499,08 417,56 373,31
0,28 637,95 517,19 432,66 386,77
0,29 660,38 535,30 447,75 400,23
0,30 760,44 656,93 553,42 486,14
0,31 785,45 678,49 571,53 502,01
0,32 810,46 700,06 589,65 517,88
0,33 835,48 721,62 607,76 533,75
0,34 860,49 743,18 625,87 549,62
0,35 885,51 764,75 643,99 565,49
0,36 910,52 786,31 662,10 581,37
0,37 935,54 807,88 680,22 597,24
0,38 1.124,44 960,55 862,22 698,33
0,39 1.153,77 985,57 884,64 716,44
0,40 1.183,09 1.010,58 907,07 734,56
0,41 1.212,42 1.035,59 929,50 752,67
0,42 1.241,75 1.060,61 951,93 770,79
0,43 1.271,08 1.085,62 974,35 788,90
0,44 1.300,40 1.110,64 996,78 807,01
0,45 1.446,18 1.252,10 1.096,84 902,76
0,46 1.478,09 1.279,70 1.120,99 922,60
0,47 1.510,01 1.307,30 1.145,14 942,44
0,48 1.666,13 1.459,12 1.334,91 1.086,49
0,49 1.700,64 1.489,31 1.362,51 1.108,91