|
|
|
|
|
GmbH
Geschäftsführer: Heinrich Butschal
HR Nr. B65761, Id Nr. DE 129371 074 Würmtalstr. 134, D-81375 München Tel.: 089 74029039 Fax: +49 89 74029040 www.butschal.de Liste als PDF zum Download und ausdrucken |
| Schliff | Karat | Farbe | Reinheit | Finish | Euro/Karat | Exp. | Gesamtpreis |
| rund | 5,5 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 42691,88 | HRD | 234805,34 |
| rund | 6,14 | Topcrystal J | SI1 | vg-vg | 16126,88 | HRD | 99019,04 |
| rund | 4,03 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 35506,24 | HRD | 143090,15 |
| rund | 3,6 | River D | lupenrein | ex-ex-vg | 78586,2 | G I A | 282910,32 |
| rund | 3 | River D | VVS1 | g-g | 38536,96 | HRD | 115610,88 |
| rund | 3,61 | River E | lupenrein | vg-vg | 34659,24 | HRD | 125119,86 |
| rund | 3,04 | Topcrystal I | VVS2 | vg-vg | 16632 | HRD | 50561,28 |
| rund | 2,26 | River D | VVS2 | vg-vg | 29198,4 | HRD | 65988,38 |
| rund | 2,04 | River E | VVS1 | vg-g | 29198,4 | HRD | 59564,74 |
| rund | 2,19 | River E | VS1 | vg-vg | 19188,4 | HRD | 42022,6 |
| rund | 2,07 | River E | SI1 | vg-g | 13367,2 | HRD | 27670,1 |
| rund | 2,11 | River E | SI1 | vg-vg | 13940,08 | HRD | 29413,57 |
| rund | 2,08 | Topwesselton F | VS2 | vg-g | 17207,96 | HRD | 35792,56 |
| rund | 2,02 | Topwesselton G | SI1 | vg-vg | 12877,48 | HRD | 26012,51 |
| rund | 2 | Topwesselton G | SI1 | vg-g | 11833,36 | HRD | 23666,72 |
| rund | 2,04 | Topwesselton G | SI2 | vg-g | 9409,4 | HRD | 19195,18 |
| rund | 2,03 | Wesselton H | lupenrein | vg-g | 17668,42 | HRD | 35866,89 |
| rund | 2,01 | Wesselton H | VS1 | g-g | 12603,36 | HRD | 25332,75 |
| rund | 2,01 | Wesselton H | VS2 | vg-ex | 13219,36 | IGI | 26570,91 |
| rund | 2 | Topcrystal I | VVS2 | vg-vg | 13213,2 | HRD | 26426,4 |
| rund | 2,04 | Topcrystal I | VS1 | vg-vg | 11896,5 | HRD | 24268,86 |
| rund | 2,01 | Topcrystal I | VS2 | vg-vg | 10826,2 | HRD | 21760,66 |
| rund | 2,01 | Topcrystal I | VS2 | vg-g | 10241 | HRD | 20584,41 |
| rund | 2,32 | Topcrystal I | SI1 | vg-vg | 9486,4 | HRD | 22008,45 |
| rund | 2,01 | Topcrystal I | SI1 | vg-g | 9892,96 | HRD | 19884,85 |
| rund | 2,01 | Topcrystal J | VVS1 | vg-g | 10672,2 | HRD | 21451,12 |
| rund | 2,02 | Topcrystal J | VS1 | vg-vg | 9471 | HRD | 19131,42 |
| rund | 2,22 | Topcrystal J | VS1 | vg-g | 9344,72 | HRD | 20745,28 |
| rund | 2,01 | Topcrystal J | SI1 | vg-g | 7981,82 | HRD | 16043,46 |
| rund | 2,01 | Topcrystal J | SI1 | vg-g | 7981,82 | HRD | 16043,46 |
| rund | 2,02 | Topcrystal J | P. 1 | 3903,9 | 7885,88 | ||
| rund | 2,29 | Crystal K | VVS1 | vg-g | 8774,92 | HRD | 20094,57 |
| rund | 2,16 | Crystal K | VS2 | vg-g | 7407,4 | HRD | 15999,98 |
| rund | 2,2 | Top Cape M | VS2 | vg-g | 4620 | HRD | 10164 |
| rund | 1,7 | Topwesselton F | SI2 | vg-vg | 7869,4 | HRD | 13377,98 |
| rund | 1,78 | Topcrystal I | SI1 | vg-vg | 7207,2 | HRD | 12828,82 |
| rund | 1,7 | Crystal K | VS1 | vg-g | 6006 | HRD | 10210,2 |
| rund | 1,74 | Crystal K | VS2 | vg-g | 5544 | HRD | 9646,56 |
| rund | 1,75 | Crystal L | VS2 | g-g | 4656,96 | HRD | 8149,68 |
| Schliff | Karat | Farbe | Reinheit | Finish | Euro-Karat | Exp. | Gesamtpreis |
| rund | 1,54 | River E | VVS1 | vg-g | 16934,4 | HRD | 26078,98 |
| rund | 1,59 | River E | SI2 | vg-g | 8232 | HRD | 13088,88 |
| rund | 1,53 | River E | SI2 | vg-g | 7644 | HRD | 11695,32 |
| rund | 1,5 | Topwesselton F | VVS2 | vg-g | 14308 | HRD | 21462 |
| rund | 1,51 | Topwesselton F | SI2 | vg-vg | 7353,92 | HRD | 11104,42 |
| rund | 1,51 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 12647,49 | HRD | 19097,71 |
| rund | 1,55 | Topwesselton G | VVS2 | vg-vg | 12818,4 | HRD | 19868,52 |
| rund | 1,58 | Wesselton H | VVS2 | vg-g | 10348,8 | HRD | 16351,1 |
| rund | 1,67 | Wesselton H | SI1 | vg-vg | 8586,37 | HRD | 14339,23 |
| rund | 1,6 | Topcrystal I | VVS1 | vg-g | 9533,44 | HRD | 15253,5 |
| rund | 1,51 | Topcrystal I | VS2 | g-g | 7353,92 | HRD | 11104,42 |
| rund | 1,5 | Topcrystal I | SI2 | g-g | 7440,16 | HRD | 11160,24 |
| rund | 1,52 | Topcrystal J | VVS1 | vg-g | 7879,2 | HRD | 11976,38 |
| rund | 1,51 | Crystal K | SI1 | g-g | 4586,4 | HRD | 6925,46 |
| rund | 1,5 | Crystal L | VS1 | vg-vg | 5221,44 | HRD | 7832,16 |
| rund | 1,52 | Top Cape M | VVS2 | g-g | 4371,58 | HRD | 6644,81 |
| rund | 1,4 | Topcrystal I | VVS2 | vg-g | 7056 | HRD | 9878,4 |
| rund | 1,38 | River D | VVS2 | vg-vg | 13524 | HRD | 18663,12 |
| rund | 1,29 | Topwesselton F | lupenrein | vg-g | 13163,36 | HRD | 16980,73 |
| rund | 1,28 | Topcrystal I | VS2 | vg-vg | 6066,59 | HRD | 7765,24 |
| rund | 1,27 | Topcrystal J | VS2 | vg-g | 5048,96 | HRD | 6412,18 |
| rund | 1,29 | Crystal K | VS2 | vg-g | 4578,56 | HRD | 5906,34 |
| Schliff | Karat | Farbe | Reinheit | Finish | Euro-Karat | Exp. | Gesamtpreis |
| rund | 1,01 | River D | lupenrein | vg-vg-vg | 17879,9 | IGI | 18058,7 |
| rund | 1,03 | River D | lupenrein | vg-vg | 17879,9 | HRD | 18416,3 |
| rund | 1,04 | River D | lupenrein | vg-g | 21001,79 | HRD | 21841,86 |
| rund | 1,07 | River D | lupenrein | vg-vg | 21952 | HRD | 23488,64 |
| rund | 1 | River D | VVS1 | g-g | 13045,76 | HRD | 13045,76 |
| rund | 1,14 | River D | VVS1 | g-vg | 14450,69 | IGI | 16473,78 |
| rund | 1,01 | River D | VVS2 | vg-g | 13163,36 | HRD | 13294,99 |
| rund | 1,02 | River D | VVS2 | vg-vg | 13163,36 | HRD | 13426,63 |
| rund | 1,06 | River D | VVS2 | vg-g | 12983,04 | HRD | 13762,02 |
| rund | 1 | River D | VVS2 | vg-vg | 13163,36 | IGI | 13163,36 |
| rund | 1,01 | River D | VS1 | g-g | 9332,74 | HRD | 9426,06 |
| rund | 1 | River D | VS1 | g-vg | 10207,68 | IGI | 10207,68 |
| rund | 1,01 | River D | VS2 | vg-vg | 9219,84 | IGI | 9312,04 |
| rund | 1,03 | River D | VS2 | vg-vg | 9614,98 | HRD | 9903,43 |
| rund | 1,07 | River D | SI2 | vg-g | 6660,86 | HRD | 7127,12 |
| rund | 1 | River E | lupenrein | vg-vg | 14308 | HRD | 14308 |
| rund | 1 | River E | VVS1 | vg-g | 13641,6 | HRD | 13641,6 |
| rund | 1 | River E | VVS1 | ex-vg | 12186,5 | IGI | 12186,5 |
| rund | 1,14 | River E | VVS1 | vg-g | 13641,6 | HRD | 15551,42 |
| rund | 1,03 | River E | VVS2 | vg-vg | 12035,97 | HRD | 12397,05 |
| rund | 1,02 | River E | VVS2 | vg-g | 11877,6 | HRD | 12115,15 |
| rund | 1,01 | River E | VS1 | vg-g | 10072,83 | HRD | 10173,56 |
| rund | 1 | River E | VVS2 | vg-vg | 12035,97 | HRD | 12035,97 |
| rund | 1 | River E | VS2 | vg-g | 9157,12 | HRD | 9157,12 |
| rund | 1,01 | River E | VS2 | g-g | 8404,48 | HRD | 8488,52 |
| rund | 1,1 | River E | VS2 | vg-g | 9157,12 | HRD | 10072,83 |
| rund | 1,11 | River E | VS2 | vg-g | 9031,68 | HRD | 10025,16 |
| rund | 1,05 | River E | SI1 | vg-g | 6933,7 | HRD | 7280,38 |
| rund | 1,04 | River E | SI2 | vg-g | 6146,56 | HRD | 6392,42 |
| rund | 1 | Topwesselton F | lupenrein | vg-g | 12802,72 | HRD | 12802,72 |
| rund | 1 | Topwesselton F | VVS2 | g-g | 10536,96 | HRD | 10536,96 |
| rund | 1 | Topwesselton F | VVS2 | g-g | 10536,96 | HRD | 10536,96 |
| rund | 1,01 | Topwesselton F | VVS2 | g-g | 10536,96 | HRD | 10642,33 |
| rund | 1,04 | Topwesselton F | VS1 | vg-g | 9483,26 | HRD | 9862,59 |
| rund | 1 | Topwesselton F | SI2 | g-g | 9658,88 | HRD | 9658,88 |
| rund | 1,06 | Topwesselton F | SI2 | vg-vg | 6066,59 | HRD | 6430,59 |
| rund | 1,14 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 11255,1 | HRD | 12830,82 |
| rund | 1,17 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 11255,1 | HRD | 13168,47 |
| rund | 1 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 10416,22 | HRD | 10416,22 |
| rund | 1,02 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 10416,22 | HRD | 10624,55 |
| rund | 1,07 | Topwesselton G | VVS2 | vg-vg | 10072,83 | HRD | 10777,93 |
| rund | 1,1 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 9796,86 | HRD | 10776,55 |
| rund | 1,01 | Topwesselton G | VS1 | vg-g | 8316,67 | HRD | 8399,84 |
| rund | 1,08 | Topwesselton G | VS1 | vg-vg | 8438,98 | HRD | 9114,09 |
| rund | 1,03 | Topwesselton G | VS2 | g-vg | 8015,62 | HRD | 8256,08 |
| rund | 1,05 | Topwesselton G | VS2 | g-g | 7112,45 | IGI | 7468,07 |
| rund | 1,09 | Topwesselton G | VS2 | ex-vg-vg | 8128,51 | IGI | 8860,08 |
| rund | 1,1 | Topwesselton G | VS2 | vg-g | 8241,41 | HRD | 9065,55 |
| rund | 1,12 | Topwesselton G | VS2 | ex-ex | 8467,2 | G I A | 9483,26 |
| rund | 1,02 | Topwesselton G | SI1 | g-g | 6013,28 | HRD | 6133,55 |
| rund | 1,07 | Topwesselton G | SI1 | vg-vg | 6475,84 | IGI | 6929,15 |
| rund | 1,1 | Topwesselton G | SI1 | vg-g | 6475,84 | HRD | 7123,42 |
| rund | 1,09 | Topwesselton G | SI1 | vg-vg | 6660,86 | HRD | 7260,34 |
| rund | 1,16 | Topwesselton G | SI2 | vg-vg | 5757,7 | HRD | 6678,93 |
| rund | 1,02 | Wesselton H | VVS2 | vg-g | 7683,2 | HRD | 7836,86 |
| rund | 1,01 | Wesselton H | VS2 | g-vg | 6805,12 | HRD | 6873,17 |
| rund | 1,19 | Wesselton H | VS2 | vg-g | 7096,77 | HRD | 8445,15 |
| rund | 1,01 | Wesselton H | SI1 | vg-vg | 6613,82 | HRD | 6679,96 |
| rund | 1,04 | Wesselton H | SI1 | vg-vg | 6524,45 | HRD | 6785,43 |
| rund | 1,04 | Wesselton H | SI2 | vg-g | 5723,2 | HRD | 5952,13 |
| rund | 1 | Topcrystal I | VS2 | vg-g | 6066,59 | HRD | 6066,59 |
| rund | 1,01 | Topcrystal I | VS2 | g | 5567,97 | HRD | 5623,65 |
| rund | 1,1 | Topcrystal I | VS2 | g-vg | 5817,28 | IGI | 6399,01 |
| rund | 1,01 | Topcrystal I | SI1 | vg-g | 5488 | HRD | 5542,88 |
| rund | 1,01 | Topcrystal I | SI1 | vg-g | 5488 | HRD | 5542,88 |
| rund | 1,12 | Topcrystal I | SI1 | vg-g | 5488 | HRD | 6146,56 |
| rund | 1,14 | Topcrystal I | SI1 | vg-g | 5566,4 | HRD | 6345,7 |
| rund | 1,03 | Topcrystal I | I1 | 3402,56 | 3504,64 | ||
| rund | 1,18 | Topcrystal I | I1 | 3402,56 | 4015,02 | ||
| rund | 1,16 | Topcrystal I | I2 | 2403,74 | 2788,34 | ||
| rund | 1,15 | Topcrystal J | SI2 | vg-g | 4693,02 | HRD | 5396,98 |
| rund | 1,03 | Crystal K | VVS2 | vg-g | 5527,2 | HRD | 5693,02 |
| rund | 1,01 | Crystal K | VS1 | vg-g | 5036,42 | HRD | 5086,78 |
| rund | 1,03 | Crystal K | VVS2 | g | 5158,72 | HRD | 5313,48 |
| rund | 1,02 | Crystal K | VS1 | vg-vg | 4967,42 | HRD | 5066,77 |
| rund | 1,05 | Crystal K | VS1 | vg | 4967,42 | HRD | 5215,8 |
| rund | 1,18 | Crystal K | VS2 | vg-g | 4515,84 | HRD | 5328,69 |
| rund | 1,04 | Crystal K | SI1 | vg-g | 4230,46 | HRD | 4399,68 |
| rund | 1,05 | Crystal L | VS2 | vg-g | 4177,15 | HRD | 4386,01 |
| rund | 1,12 | Crystal L | VS2 | vg-g | 4177,15 | HRD | 4678,41 |
| rund | 1,01 | Crystal L | SI1 | vg-vg | 4061,12 | HRD | 4101,73 |
| rund | 1,02 | Crystal L | SI1 | vg-g | 3951,36 | HRD | 4030,39 |
| rund | 1,02 | Crystal L | SI2 | vg-g | 3645,6 | HRD | 3718,51 |
| Schliff | Farbe | Reinheit | Finish | Euro-Karat | Exp. | Gesamtpreis | |
| Round | 0,9 | River D | lupenrein | g-vg | 11326,35 | IGI | 10193,72 |
| rund | 0,9 | River E | lupenrein | g-vg | 9579,5 | IGI | 8621,55 |
| rund | 0,9 | River E | VVS2 | vg-vg | 8697,22 | HRD | 7827,5 |
| rund | 0,9 | River E | VVS2 | vg-g | 8578,08 | HRD | 7720,27 |
| rund | 0,92 | River E | VS2 | g-g | 6488,3 | HRD | 5969,24 |
| rund | 0,95 | River E | SI2 | vg-g | 5747,7 | HRD | 5460,32 |
| rund | 0,9 | Topwesselton F | VS2 | vg-vg | 7051,8 | HRD | 6346,62 |
| rund | 0,91 | Topwesselton F | SI2 | vg-vg | 5522,3 | IGI | 5025,29 |
| rund | 0,91 | Topwesselton G | VVS2 | g-g | 6802,25 | HRD | 6190,05 |
| rund | 0,9 | Wesselton H | VVS1 | g-g | 6592,95 | HRD | 5933,66 |
| rund | 0,9 | Wesselton H | VS1 | g-g | 6040,72 | HRD | 5436,65 |
| rund | 0,9 | Wesselton H | VS2 | g-vg | 6085,8 | HRD | 5477,22 |
| rund | 0,9 | Topcrystal I | VVS1 | vg-g | 6143,76 | HRD | 5529,38 |
| rund | 0,91 | Topcrystal I | VS2 | vg-g | 5036,08 | HRD | 4582,83 |
| rund | 0,91 | Topcrystal J | VS1 | g-vg | 4733,4 | HRD | 4307,39 |
| rund | 0,93 | Crystal K | VS2 | vg-g | 3772,23 | HRD | 3508,17 |
| rund | 0,8 | Topwesselton F | VVS2 | g-vg | 5932,85 | HRD | 4746,28 |
| rund | 0,82 | Topwesselton F | SI2 | g-g | 3976,7 | HRD | 3260,89 |
| rund | 0,81 | Topwesselton G | VS1 | g-g | 5069,89 | HRD | 4106,61 |
| rund | 0,72 | River D | lupenrein | g-g | 8404,2 | IGI | 6051,02 |
| rund | 0,71 | River D | lupenrein | g-vg | 9418,5 | IGI | 6687,14 |
| rund | 0,7 | River D | VVS2 | g-g | 6802,25 | HRD | 4761,58 |
| rund | 0,74 | River D | SI1 | g-vg | 5255,04 | HRD | 3888,73 |
| rund | 0,7 | River E | lupenrein | vg-g | 7663,6 | HRD | 5364,52 |
| rund | 0,72 | River E | lupenrein | vg-g | 7663,6 | HRD | 5517,79 |
| rund | 0,73 | River E | lupenrein | vg-g | 7663,6 | HRD | 5594,43 |
| rund | 0,72 | River E | VVS2 | vg-g | 6459,32 | HRD | 4650,71 |
| rund | 0,7 | River E | VS2 | g-g | 5232,5 | HRD | 3662,75 |
| rund | 0,76 | River E | I1 | vg-vg | 3129,84 | HRD | 2378,68 |
| rund | 0,79 | Topwesselton F | VVS1 | vg-vg | 7169,33 | HRD | 5663,77 |
| rund | 0,7 | Topwesselton F | VVS2 | vg-g | 6198,5 | HRD | 4338,95 |
| rund | 0,7 | Topwesselton F | VVS2 | vg-g | 6198,5 | HRD | 4338,95 |
| rund | 0,71 | Topwesselton F | VVS2 | g-g | 5844,3 | HRD | 4149,45 |
| rund | 0,7 | Topwesselton G | lupenrein | g-vg | 6762 | IGI | 4733,4 |
| rund | 0,72 | Topwesselton G | VVS1 | vg-vg | 5932,85 | IGI | 4271,65 |
| rund | 0,73 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 5932,85 | HRD | 4330,98 |
| rund | 0,78 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 5755,75 | HRD | 4489,49 |
| rund | 0,75 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 6076,14 | HRD | 4557,11 |
| rund | 0,71 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 5665,59 | HRD | 4022,57 |
| rund | 0,71 | Topwesselton G | VS2 | vg-g | 4958,8 | HRD | 3520,75 |
| rund | 0,74 | Topwesselton G | VS2 | g-vg | 4958,8 | IGI | 3669,51 |
| rund | 0,78 | Topwesselton G | VS2 | vg-vg | 5171,32 | HRD | 4033,63 |
| rund | 0,78 | Topwesselton G | VS2 | vg-vg | 5171,32 | HRD | 4033,63 |
| rund | 0,71 | Wesselton H | lupenrein | vg-g | 6172,74 | HRD | 4382,65 |
| rund | 0,77 | Wesselton H | VVS2 | vg-g | 5143,95 | HRD | 3960,84 |
| rund | 0,72 | Wesselton H | VS2 | vg-vg | 4379,2 | HRD | 3153,02 |
| rund | 0,74 | Wesselton H | SI2 | vg-g | 3941,28 | HRD | 2916,55 |
| rund | 0,72 | Topcrystal I | VS2 | vg-vg | 3999,24 | HRD | 2879,45 |
| rund | 0,75 | Topcrystal I | VS2 | vg-vg | 4115,16 | HRD | 3086,37 |
| rund | 0,73 | Crystal K | VVS1 | vg-vg | 3381 | IGI | 2468,13 |
| rund | 0,62 | Topwesselton F | VVS2 | vg-vg | 5660,93 | HRD | 3509,78 |
| rund | 0,69 | Topwesselton F | VS1 | g-g | 4701,06 | HRD | 3243,73 |
| rund | 0,62 | Topwesselton F | VS2 | vg-vg | 4121,21 | HRD | 2555,15 |
| rund | 0,61 | Topwesselton F | VS2 | vg-g | 4424,24 | HRD | 2698,79 |
| rund | 0,6 | Topwesselton F | SI2 | vg-vg | 2989,35 | HRD | 1793,61 |
| rund | 0,66 | Topwesselton F | I1 | g-g | 2063,88 | HRD | 1362,16 |
| rund | 0,6 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 6014,74 | HRD | 3608,84 |
| rund | 0,6 | Topwesselton G | VS1 | vg-vg | 4543,81 | HRD | 2726,29 |
| rund | 0,65 | Topwesselton G | VS1 | vg-g | 4543,81 | HRD | 2953,48 |
| rund | 0,67 | Topwesselton G | VS2 | vg-g | 3891,89 | HRD | 2607,56 |
| rund | 0,6 | Topwesselton G | VS2 | vg-g | 3891,89 | HRD | 2335,13 |
| rund | 0,61 | Topwesselton G | SI1 | g-vg | 3210,48 | IGI | 1958,39 |
| rund | 0,63 | Wesselton H | SI2 | vg-g | 2511,05 | HRD | 1581,96 |
| rund | 0,64 | Wesselton H | SI2 | vg-vg | 2511,05 | HRD | 1607,07 |
| rund | 0,62 | Topcrystal I | VVS1 | vg-g | 4054,05 | HRD | 2513,51 |
| rund | 0,65 | Topcrystal I | VS2 | vg-vg | 3071,25 | HRD | 1996,31 |
| rund | 0,6 | Topcrystal I | SI2 | vg-vg | 2457 | HRD | 1474,2 |
| rund | 0,62 | Topcrystal J | VS1 | g-g | 2825,55 | HRD | 1751,84 |
| Schliff | Karat | Farbe | Reinheit | Finish | Euro-Karat | Exp. | Gesamtpreis |
| rund | 0,51 | River D | lupenrein | vg-g | 9087,62 | HRD | 4634,69 |
| rund | 0,57 | River D | VS1 | vg-g | 5081,08 | HRD | 2896,21 |
| rund | 0,55 | River D | VS2 | g-vg | 4719,08 | IGI | 2595,49 |
| rund | 0,57 | River D | VS2 | g-vg | 4719,08 | IGI | 2689,87 |
| rund | 0,53 | River E | lupenrein | vg-g | 6879,6 | HRD | 3646,19 |
| rund | 0,53 | River E | lupenrein | vg-g | 6879,6 | HRD | 3646,19 |
| rund | 0,54 | River E | VVS1 | vg-g | 6036,03 | HRD | 3259,46 |
| rund | 0,58 | River E | VVS2 | g-vg | 5429,97 | HRD | 3149,38 |
| rund | 0,52 | River E | VVS2 | vg-g | 5513,51 | HRD | 2867,02 |
| rund | 0,5 | River E | VVS2 | vg-g | 5513,51 | HRD | 2756,75 |
| rund | 0,5 | River E | VS2 | vg-g | 4365,27 | GIA | 2182,64 |
| rund | 0,51 | River E | VS2 | vg-vg | 4499,59 | HRD | 2294,79 |
| rund | 0,57 | River E | VS2 | g-g | 4163,8 | HRD | 2373,36 |
| rund | 0,5 | Topwesselton F | lupenrein | g-vg | 6306,3 | IGI | 3153,15 |
| rund | 0,5 | Topwesselton F | VVS1 | vg-g | 5680,58 | HRD | 2840,29 |
| rund | 0,51 | Topwesselton F | VVS1 | vg-g | 5680,58 | HRD | 2897,1 |
| rund | 0,54 | Topwesselton F | VVS1 | vg-g | 5680,58 | HRD | 3067,52 |
| rund | 0,55 | Topwesselton F | VVS2 | vg-g | 5346,43 | HRD | 2940,54 |
| rund | 0,57 | Topwesselton F | VVS2 | vg-vg | 5189,18 | HRD | 2957,83 |
| rund | 0,55 | Topwesselton F | VS1 | vg-g | 4701,06 | HRD | 2585,58 |
| rund | 0,51 | Topwesselton F | VS1 | g-g | 4163,8 | HRD | 2123,54 |
| rund | 0,5 | Topwesselton F | VS2 | g-g | 3757,57 | HRD | 1878,79 |
| rund | 0,55 | Topwesselton G | lupenrein | vg-vg | 6014,74 | HRD | 3308,1 |
| rund | 0,51 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 5847,66 | HRD | 2982,31 |
| rund | 0,5 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 6014,74 | HRD | 3007,37 |
| rund | 0,59 | Topwesselton G | VVS2 | vg-vg | 4930,38 | HRD | 2908,92 |
| rund | 0,59 | Topwesselton G | VVS2 | vg-vg | 4930,38 | HRD | 2908,92 |
| rund | 0,57 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 4859,95 | HRD | 2770,17 |
| rund | 0,55 | Topwesselton G | VS1 | vg-g | 4419,32 | HRD | 2430,63 |
| rund | 0,54 | Topwesselton G | VS1 | vg-vg | 4543,81 | HRD | 2453,66 |
| rund | 0,52 | Topwesselton G | VS1 | g-g | 4232,59 | HRD | 2200,95 |
| rund | 0,51 | Topwesselton G | VS2 | vg-g | 3837,83 | HRD | 1957,3 |
| rund | 0,5 | Topwesselton G | VS2 | g-g | 3783,78 | HRD | 1891,89 |
| rund | 0,56 | Topwesselton G | VS2 | vg-ex | 3945,94 | IGI | 2209,73 |
| rund | 0,5 | Wesselton H | VVS2 | vg-vg | 4304,66 | HRD | 2152,33 |
| rund | 0,51 | Wesselton H | VVS2 | vg-vg | 4245,7 | HRD | 2165,3 |
| rund | 0,52 | Wesselton H | VVS2 | g-g | 3950,86 | HRD | 2054,45 |
| rund | 0,53 | Wesselton H | VS1 | vg-vg | 4000 | HRD | 2120 |
| rund | 0,5 | Wesselton H | VS1 | vg-g | 3891,89 | HRD | 1945,94 |
| rund | 0,54 | Wesselton H | VS2 | vg-g | 3420,14 | HRD | 1846,88 |
| rund | 0,54 | Wesselton H | SI1 | vg-g | 2989,35 | HRD | 1614,25 |
| rund | 0,51 | Wesselton H | VS1 | vg-g | 3945,94 | HRD | 2012,43 |
| rund | 0,52 | Topcrystal I | VVS1 | vg-g | 3945,94 | HRD | 2051,89 |
| rund | 0,53 | Topcrystal I | SI2 | vg-g | 2391,48 | HRD | 1267,48 |
| rund | 0,65 | GR | 4586,4 | 2981,16 | |||
| rund | 0,59 | FANCY | ORANGE BR | 2948,4 | IGI | 1739,56 | |
| Schliff | Karat | Farbe | Reinheit | Finish | Euro-Karat | Exp. | Gesamtpreis |
| rund | 0,48 | River D | lupenrein | vg-g | 6576,57 | HRD | 3156,75 |
| rund | 0,47 | Topwesselton G | lupenrein | vg-vg | 4902,53 | HRD | 2304,19 |
| rund | 0,48 | River E | VS1 | g-g | 3818,18 | HRD | 1832,73 |
| rund | 0,46 | River E | VS2 | vg-g | 3734,64 | HRD | 1717,93 |
| rund | 0,46 | Topwesselton F | lupenrein | g-g | 4938,57 | HRD | 2271,74 |
| rund | 0,48 | Topwesselton G | VVS1 | g-g | 4060,6 | HRD | 1949,09 |
| rund | 0,49 | Topwesselton G | VVS1 | vg-vg | 4424,24 | HRD | 2167,88 |
| rund | 0,49 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 3837,83 | HRD | 1880,54 |
| rund | 0,49 | Topcrystal I | lupenrein | vg-g | 3645,87 | HRD | 1786,48 |
| rund | 0,4 | River E | VVS2 | vg-vg | 4414,41 | IGI | 1765,76 |
| rund | 0,41 | River E | VS1 | vg-g | 3859,13 | HRD | 1582,24 |
| rund | 0,4 | River E | VS2 | vg-g | 3361,18 | HRD | 1344,47 |
| rund | 0,45 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 4668,3 | HRD | 2100,74 |
| rund | 0,43 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 3767,4 | HRD | 1619,98 |
| rund | 0,45 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 3849,3 | HRD | 1732,19 |
| rund | 0,45 | Wesselton H | VVS1 | vg-g | 3562,65 | HRD | 1603,19 |
| rund | 0,4 | Wesselton H | VVS1 | vg-g | 3562,65 | HRD | 1425,06 |
| rund | 0,33 | River E | VS2 | vg-vg | 3194,1 | HRD | 1054,05 |
| rund | 0,36 | Topwesselton F | lupenrein | vg-g | 4118,1 | HRD | 1482,52 |
| rund | 0,32 | Topwesselton F | lupenrein | vg-g | 4121,21 | HRD | 1318,79 |
| rund | 0,38 | Topwesselton F | lupenrein | g-g | 4432,43 | HRD | 1684,32 |
| rund | 0,36 | Topwesselton G | lupenrein | vg-g | 4013,1 | HRD | 1444,72 |
| rund | 0,3 | Topwesselton G | VVS1 | vg-g | 3503,68 | HRD | 1051,1 |
| rund | 0,39 | Topwesselton G | VVS2 | vg-g | 3325,14 | HRD | 1296,8 |
| rund | 0,31 | Wesselton H | VS1 | vg-g | 2555,28 | G I A | 792,14 |
| rund | 0,3 | Wesselton H | VS1 | g-g | 2620,8 | G I A | 786,24 |
| rund | 0,3 | Wesselton H | VS2 | vg-g | 2579,85 | G I A | 773,96 |
| rund | 0,3 | Topcrystal I | VS2 | g-g | 2047,5 | G I A | 614,25 |
| rund | 0,3 | Topcrystal I | VS2 | g-vg | 2129,4 | G I A | 638,82 |
| rund | 0,31 | Topcrystal I | VS2 | vg-g | 2211,3 | G I A | 685,5 |
| Schliff | Karat | Farbe | Reinheit | Finish | Euro-Karat | Exp. | Gesamtpreis |
| Herz | 2,04 | Topcrystal J | SI2 | g | 5004,09 | HRD | 10208,34 |
| Herz | 2,35 | Crystal K | SI1 | g | 5110,56 | HRD | 12009,82 |
| Herz | 1,79 | Wesselton H | I1 | g | 3783,78 | HRD | 6772,97 |
| Herz | 1,53 | Topcrystal I | SI2 | g | 5110,56 | HRD | 7819,16 |
| Herz | 1,59 | Topcrystal I | I1 | 3215,94 | 5113,34 | ||
| Herz | 1,05 | River D | I1 | g | 3808,35 | HRD | 3998,77 |
| Herz | 1,21 | River E | SI1 | 6584,76 | HRD | 7967,56 | |
| Herz | 1,2 | River E | SI1 | g | 6584,76 | HRD | 7901,71 |
| Herz | 1,12 | River E | SI1 | 6388,2 | HRD | 7154,78 | |
| Herz | 1,01 | River E | SI2 | g | 5429,97 | HRD | 5484,27 |
